Udkomstdatoer 2021
* Der tages forbehold for ændringer
Alt om Håndarbejde Symagasin
Nr. | Abonnent | I butik | |
1 | 28-01/02 | 04-02-2021 | |
2 | 18-22/02 | 25-02-2021 | |
3 | 25-29/03 | 31-03-2021 | |
4 | 29-03/05 | 06-05-2021 | |
5 | 26-28/05 | 03-06-2021 | |
6 | 24-28/06 | 01-07-2021 | |
7 | 15-19/07 | 22-07-2021 | |
8 | 26-30/08 | 02-09-2021 | |
9 | 23-27/09 | 30-09-2021 | |
10 | 16-18/10 | 21-10-2021 | |
11 | 05-08/11 | 11-11-2021 | |
12 | - | - |
Alt om Håndarbejde Strikkemagasin
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 28-01/02 | 04-02-2021 |
2 | 18-22/02 | 25-02-2021 |
3 | 25-29/03 | 31-03-2021 |
4 | 29-03/05 | 06-05-2021 |
5 | 27-31/05 | 03-06-2021 |
6 | 24-28/06 | 01-07-2021 |
7 | 15-19/07 | 22-07-2021 |
8 | 26-30/08 | 02-09-2021 |
9 | 23-27/09 | 30-09-2021 |
10 | 14-18/10 | 21-10-2021 |
11 | 04-08/11 | 11-11-2021 |
12 | 25-29/11 | 02-12-2021 |
13 | 16-20/12 | 22-12-2021 |
Burda Style
Nr. | Abonnent | I butik | |
1 | 14-18/01 | 21-01-2021 | |
2 | 04-08/02 | 11-02-2021 | |
3 | 04-08/03 | 11-03-2021 | |
4 | 15-19/04 | 22-04-2021 | |
5 | 06-10/05 | 12-05-2021 | |
6 | 03-07/06 | 10-06-2021 | |
7 | 01-05/07 | 08-07-2021 | |
8 | 19-23/08 | 26-08-2021 | |
9 | 09-13/09 | 16-09-2021 | |
10 | 07-11/10 | 14-10-2021 | |
11 | 04-08/11 | 11-11-2021 | |
12 | 02-06/12 | 09-12-2021 |
Kreativ Strik
Nr. | Abonnent | I butik |
1 | 04-08/02 | 11-02-2021 |
2 | 15-19/04 | 22-04-2021 |
3 | 03-07/06 | 10-06-2021 |
4 | 19-23/08 | 26-08-2021 |
5 | 07-11/10 | 14-10-2021 |
6 | 25-29/11 | 02-12-2021 |
7 | 16-20/12 | 22-12-2021 |